Pos. | Squadra | P. | G. | V. | P. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Set V. | Set P. | Q. set | P.F. | P.S. | Q. punti |
1 | FINANZA & PREVIDENZA AN | 49 | 22 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 55 | 25 | 2.2 | 1880 | 1659 | 1.1332 |
2 | LA NEF OSIMO AN | 46 | 22 | 15 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 52 | 30 | 1.7333 | 1871 | 1671 | 1.1197 |
3 | GHERARDI CARTOEDIT PG | 45 | 22 | 16 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 54 | 30 | 1.8 | 1906 | 1713 | 1.1127 |
4 | LEDLINK PERUGIA | 45 | 22 | 14 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | 32 | 1.6563 | 1954 | 1801 | 1.085 |
5 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 44 | 22 | 15 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | 35 | 1.4571 | 1947 | 1797 | 1.0835 |
6 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 39 | 22 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 49 | 39 | 1.2564 | 1949 | 1821 | 1.0703 |
7 | PAOLONI APPIGNANO MC | 35 | 22 | 12 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 40 | 40 | 1 | 1758 | 1747 | 1.0063 |
8 | LIB.PALL.ORVIETO TR | 25 | 22 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 35 | 47 | 0.7447 | 1715 | 1869 | 0.9176 |
9 | SVELTO VOLLEY ISERNIA | 24 | 22 | 8 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 30 | 46 | 0.6522 | 1612 | 1733 | 0.9302 |
10 | VIRTUS V.PAGLIETA CH | 22 | 22 | 7 | 15 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 36 | 53 | 0.6792 | 1864 | 1966 | 0.9481 |
11 | TUSCIA PETROLI ORTE VT | 19 | 22 | 7 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 27 | 51 | 0.5294 | 1607 | 1812 | 0.8869 |
12 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 11 | 65 | 0.1692 | 1386 | 1860 | 0.7452 |
Classifica completa
Archivio > Anni Precedenti > B2-2015/6