G. | Data | Incontro | Ris. |
1 | 31/10/2015 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - GHERARDI CARTOEDIT PG | 3 - 2 |
1 | 31/10/2015 17:30 | LEDLINK PERUGIA - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 1 |
1 | 31/10/2015 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
1 | 01/11/2015 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
1 | 31/10/2015 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - FINANZA & PREVIDENZA AN | 0 - 3 |
1 | 31/10/2015 21:00 | LA NEF OSIMO AN - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 1 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
2 | 07/11/2015 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - LIB. PALL. ORVIETO TR | 0 - 3 |
2 | 07/11/2015 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 1 - 3 |
2 | 07/11/2015 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - LA NEF OSIMO AN | 3 - 0 |
2 | 08/11/2015 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - LEDLINK PERUGIA | 3 - 1 |
2 | 07/11/2015 19:30 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
2 | 07/11/2015 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
3 | 14/11/2015 17:30 | LEDLINK PERUGIA - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 3 - 2 |
3 | 14/11/2015 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
3 | 14/11/2015 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - PAOLONI APPIGNANO MC | 0 - 3 |
3 | 14/11/2015 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - FINANZA & PREVIDENZA AN | 0 - 3 |
3 | 14/11/2015 21:00 | LA NEF OSIMO AN - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
3 | 14/11/2015 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 0 - 3 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
4 | 22/11/2015 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 1 |
4 | 21/11/2015 17:30 | LEDLINK PERUGIA - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
4 | 22/11/2015 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - LA NEF OSIMO AN | 2 - 3 |
4 | 22/11/2015 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 1 |
4 | 21/11/2015 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - GHERARDI CARTOEDIT PG | 3 - 0 |
4 | 21/11/2015 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 1 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
5 | 28/11/2015 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - LEDLINK PERUGIA | 3 - 2 |
5 | 28/11/2015 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 1 - 3 |
5 | 28/11/2015 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - FINANZA & PREVIDENZA AN | 0 - 3 |
5 | 28/11/2015 21:00 | LA NEF OSIMO AN - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
5 | 28/11/2015 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
5 | 28/11/2015 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
6 | 05/12/2015 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
6 | 06/12/2015 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - LA NEF OSIMO AN | 3 - 0 |
6 | 05/12/2015 17:30 | LEDLINK PERUGIA - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 0 |
6 | 06/12/2015 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - GHERARDI CARTOEDIT PG | 0 - 3 |
6 | 06/12/2015 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 1 |
6 | 05/12/2015 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
7 | 12/12/2015 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - PAOLONI APPIGNANO MC | 1 - 3 |
7 | 12/12/2015 21:00 | LA NEF OSIMO AN - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 1 |
7 | 12/12/2015 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 1 - 3 |
7 | 12/12/2015 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - LEDLINK PERUGIA | 3 - 2 |
7 | 12/12/2015 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - FINANZA & PREVIDENZA AN | 0 - 3 |
7 | 12/12/2015 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
8 | 19/12/2015 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - LA NEF OSIMO AN | 1 - 3 |
8 | 19/12/2015 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - LIB. PALL. ORVIETO TR | 1 - 3 |
8 | 20/12/2015 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
8 | 19/12/2015 17:30 | LEDLINK PERUGIA - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 0 |
8 | 20/12/2015 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 1 |
8 | 19/12/2015 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - GHERARDI CARTOEDIT PG | 2 - 3 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
9 | 09/01/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
9 | 09/01/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - LEDLINK PERUGIA | 3 - 2 |
9 | 09/01/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 1 - 3 |
9 | 09/01/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 1 - 3 |
9 | 09/01/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - FINANZA & PREVIDENZA AN | 1 - 3 |
9 | 10/01/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
10 | 16/01/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 1 |
10 | 16/01/2016 17:30 | LEDLINK PERUGIA - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
10 | 16/01/2016 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - GHERARDI CARTOEDIT PG | 2 - 3 |
10 | 16/01/2016 18:30 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - FINANZA & PREVIDENZA AN | 3 - 2 |
10 | 16/01/2016 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 2 |
10 | 16/01/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 1 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
11 | 23/01/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - LA NEF OSIMO AN | 3 - 2 |
11 | 23/01/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - LEDLINK PERUGIA | 1 - 3 |
11 | 23/01/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
11 | 23/01/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 3 - 1 |
11 | 24/01/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 0 |
11 | 24/01/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
12 | 06/02/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 2 |
12 | 06/02/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - LEDLINK PERUGIA | 3 - 1 |
12 | 06/02/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 1 - 3 |
12 | 07/02/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 3 - 0 |
12 | 07/02/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 1 |
12 | 06/02/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - LA NEF OSIMO AN | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
13 | 13/02/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
13 | 14/02/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
13 | 13/02/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - GHERARDI CARTOEDIT PG | 1 - 3 |
13 | 13/02/2016 17:30 | LEDLINK PERUGIA - FINANZA & PREVIDENZA AN | 3 - 1 |
13 | 13/02/2016 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 2 |
13 | 13/02/2016 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 1 - 3 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
14 | 21/02/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - LEDLINK PERUGIA | 1 - 3 |
14 | 20/02/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - GHERARDI CARTOEDIT PG | 0 - 3 |
14 | 20/02/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 0 |
14 | 21/02/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
14 | 21/02/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - LA NEF OSIMO AN | 0 - 3 |
14 | 20/02/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
15 | 27/02/2016 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 2 - 3 |
15 | 27/02/2016 19:30 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - LEDLINK PERUGIA | 3 - 0 |
15 | 27/02/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - FINANZA & PREVIDENZA AN | 2 - 3 |
15 | 27/02/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
15 | 27/02/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 0 |
15 | 27/02/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - PAOLONI APPIGNANO MC | 0 - 3 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
16 | 05/03/2016 17:30 | LEDLINK PERUGIA - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 2 - 3 |
16 | 06/03/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 1 |
16 | 06/03/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 0 |
16 | 05/03/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - LA NEF OSIMO AN | 0 - 3 |
16 | 06/03/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - GHERARDI CARTOEDIT PG | 1 - 3 |
16 | 05/03/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
17 | 12/03/2016 19:30 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 1 |
17 | 12/03/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 3 - 0 |
17 | 12/03/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - LEDLINK PERUGIA | 1 - 3 |
17 | 12/03/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - FINANZA & PREVIDENZA AN | 0 - 3 |
17 | 12/03/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 0 - 3 |
17 | 12/03/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
18 | 19/03/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 1 |
18 | 19/03/2016 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - LA NEF OSIMO AN | 1 - 3 |
18 | 20/03/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 1 |
18 | 19/03/2016 17:30 | LEDLINK PERUGIA - GHERARDI CARTOEDIT PG | 3 - 1 |
18 | 20/03/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
18 | 19/03/2016 18:30 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 2 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
19 | 02/04/2016 21:00 | LA NEF OSIMO AN - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 0 |
19 | 02/04/2016 21:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 2 - 3 |
19 | 02/04/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 2 - 3 |
19 | 02/04/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - LEDLINK PERUGIA | 3 - 1 |
19 | 03/04/2016 18:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - FINANZA & PREVIDENZA AN | 1 - 3 |
19 | 02/04/2016 21:15 | GHERARDI CARTOEDIT PG - PAOLONI APPIGNANO MC | 2 - 3 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
20 | 09/04/2016 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 0 |
20 | 09/04/2016 17:30 | LEDLINK PERUGIA - LA NEF OSIMO AN | 3 - 0 |
20 | 09/04/2016 18:30 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
20 | 10/04/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - GHERARDI CARTOEDIT PG | 0 - 3 |
20 | 10/04/2016 17:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 3 - 0 |
20 | 09/04/2016 17:30 | PAOLONI APPIGNANO MC - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
21 | 16/04/2016 18:00 | INTEGRACORSI FOLIGNO PG - LA NEF OSIMO AN | 0 - 3 |
21 | 16/04/2016 19:00 | SVELTO VOLLEY ISERNIA - LEDLINK PERUGIA | 0 - 3 |
21 | 16/04/2016 18:00 | GHERARDI CARTOEDIT PG - VIRTUS V. PAGLIETA CH | 3 - 2 |
21 | 16/04/2016 18:00 | FINANZA & PREVIDENZA AN - CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP | 1 - 3 |
21 | 16/04/2016 18:00 | MD'E MONTORIO VOLLEY TE - TUSCIA PETROLI ORTE VT | 3 - 1 |
21 | 16/04/2016 18:00 | LIB. PALL. ORVIETO TR - PAOLONI APPIGNANO MC | 3 - 0 |
G. | Data | Incontro | Ris. |
22 | 23/04/2016 18:00 | LA NEF OSIMO AN - LIB. PALL. ORVIETO TR | 3 - 0 |
22 | 23/04/2016 18:00 | LEDLINK PERUGIA - INTEGRACORSI FOLIGNO PG | 3 - 0 |
22 | 23/04/2016 18:00 | TUSCIA PETROLI ORTE VT - GHERARDI CARTOEDIT PG | 0 - 3 |
22 | 23/04/2016 18:00 | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP - MD'E MONTORIO VOLLEY TE | 2 - 3 |
22 | 23/04/2016 18:00 | VIRTUS V. PAGLIETA CH - SVELTO VOLLEY ISERNIA | 3 - 1 |
22 | 23/04/2016 18:00 | PAOLONI APPIGNANO MC - FINANZA & PREVIDENZA AN | 3 - 1 |
Riepilogo tutti risultati
Archivio > Anni Precedenti > B2-2015/6