Squadre partecipanti
Archivio > Anni Precedenti > B2-2015/6
La Nef Osimo - AN
DATI SQUADRA |
|
Nome |
LA NEF OSIMO AN |
Luogo |
OSIMO (AN) |
Recapito |
VOLLEY LIB.OSIMO |
Indirizzo |
PIAZZALE BELLINI 5 |
|
60027 OSIMO (AN) |
RECAPITI TELEFONICI |
|
Numero Sede |
071/7131350 |
Riferimento |
|
Telefono |
/ |
Riferimento |
|
Telefono |
/ |
Riferimento |
LO SAVIO FABIO |
Telefono |
338/6524159 |
Fax |
071/7131350 |
|
info@pallavolosimo.org |
Svelto Volley Isernia
DATI SQUADRA |
|
Nome |
SVELTO VOLLEY ISERNIA |
Luogo |
ISERNIA |
Recapito |
SANTILLI ANTONIO |
Indirizzo |
VIA CAMPANIA 27 |
|
86170 ISERNIA (IS) |
RECAPITI TELEFONICI |
|
Numero Sede |
/ |
Riferimento |
|
Telefono |
/ |
Riferimento |
|
Telefono |
/ |
Riferimento |
SANTILLI ANTONIO |
Telefono |
349/4502882 |
Fax |
0865/411980 |
|
a.santilli@libero.it, fenicevolleyisernia@yahoo.iT |
TUSCIA P. V. C. Orte
DATI SQUADRA | |
Nome | TUSCIA .P VC ORTE VT |
Luogo | ORTE (VT) |
Recapito | MADONNA ALDO |
Indirizzo | G.GALILEI 02 |
1028 ORTE (VT) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0761/400697 |
Riferimento | MADONNA ALDO |
Telefono | 347/3942722 |
Riferimento | MAURIZIO MENGARELLI |
Telefono | 338/3483159 |
Riferimento | MARONE MORENO |
Telefono | 360/607405 |
Fax | 0761/400697 |
cois_marone@libero.it, aldo.madonna@libero.it |
Gherardi Cartoedit
DATI SQUADRA | |
Nome | GHERARDI CARTOEDIT PG |
Luogo | CITTA'DI CASTELLO/PG |
Recapito | STUDIO ALCHERIGI |
Indirizzo | PIAZZA GABRIOTTI 5 |
6012 CITTA'DI CASTELLO (PG) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 075/8520025 |
Riferimento | ARMANDO GRAZI |
Telefono | 338/8337770 |
Riferimento | MAURIZIO TIZZI |
Telefono | 331/3700626 |
Riferimento | MAURO ALCHERIGI |
Telefono | 335/5237404 |
Fax | 075/8520025 |
mauro.alcherigi@libero.it |
Finanza e Previdenza
DATI SQUADRA | |
Nome | FINANZA & PREVIDENZA AN |
Luogo | OFFAGNA (AN) |
Recapito | FANELLI GIORGIO |
Indirizzo | VIA ENRICO MEDI 23 |
60020 OFFAGNA (AN) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 071/7107569 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | GUIDOBALDI FRANCESCO |
Telefono | 347/3003277 |
Fax | 071/7107222 |
pallavolo.offagna@libero.it |
Ciuciu Offida
DATI SQUADRA | |
Nome | CIUCIU OFFIDA VOLLEY AP |
Luogo | OFFIDA (AP) |
Recapito | STRACCI GIOVANNI |
Indirizzo | VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA |
63073 OFFIDA (AP) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0736/888081 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | MANTILE MARCO |
Telefono | 329/9653340 |
Fax | 0736/888018 |
marco.mantile@libero.it, info@offidavolley.it |
Paoloni Appignano
DATI SQUADRA | |
Nome | PAOLONI APPIGNANO MC |
Luogo | TREIA (MC) |
Recapito | AS VOLLEY LUBE SRL |
Indirizzo | ZONA ARTIGIANALE CAPOLUOGO 5 |
62010 TREIA (MC) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0733/293111 |
Riferimento | GRASSI VINCENZO |
Telefono | 347/6987352 |
Riferimento | PICCHIO MARIO |
Telefono | 0733/293117 |
Riferimento | PICCHIO MARIO |
Telefono | 339/6865675 |
Fax | 0733/293115 |
info@lubevolley.it |
Lib Pallavolo Orvieto
DATI SQUADRA | |
Nome | LIB.PALL.ORVIETO TR |
Luogo | ORVIETO (TR) |
Recapito | IETOMENCARELLI MARIO |
Indirizzo | VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 8 |
5018 ORVIETO (TR) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0763/302490 |
Riferimento | MENCARELLI MARIO |
Telefono | 329/4306701 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | ERCOLANI MAURIZIO |
Telefono | 328/9556114 |
Fax | 0763/302490 |
libertaspallavoloorvieto@virgilio.it |
M'DE Montorio
DATI SQUADRA | |
Nome | MD'E MONTORIO VOLLEY TE |
Luogo | MONTORIO VOMANO (TE) |
Recapito | D'UGO GUGLIELMO |
Indirizzo | VIA VINCIGUERRA 34 |
64100 TERAMO (TE) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0861/420238 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | D'UGO GUGLIELMO |
Telefono | 328/4164286 |
Fax | 0861/420303 |
marco.cimini@aslteramo.it |
Virtus Paglieta
DATI SQUADRA | |
Nome | VIRTUS V.PAGLIETA CH |
Luogo | PAGLIETA (CH) |
Recapito | VITELLI MAURIZIO |
Indirizzo | VIALE GRAMSCI 23 |
66020 PAGLIETA (CH) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0872/897272 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | VITELLI MAURIZIO |
Telefono | 329/5922198 |
Fax | 0872/895370 |
maurizio@vitelli.it |
Intergracorsi Foligno
DATI SQUADRA | |
Nome | INTEGRACORSI FOLIGNO PG |
Luogo | FOLIGNO (PG) |
Recapito | PIUMI FRANCESCO |
Indirizzo | VIA POMONTINA 10 |
6031 BEVAGNA (PG) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 0742/22371 |
Riferimento | ALDO CHICCARELLI |
Telefono | 347/9668977 |
Riferimento | MARINO BALESTRA |
Telefono | 347/4501404 |
Riferimento | FRANCESCO PIUMI |
Telefono | 348/3804702 |
Fax | 0742/22371 |
intervolleyfoligno@libero.it |
Ledlink - PG
DATI SQUADRA | |
Nome | LEDLINK PERUGIA |
Luogo | PERUGIA |
Recapito | ASSURFINANCE |
Indirizzo | VIA RIZZO 38 |
6128 PERUGIA (PG) | |
RECAPITI TELEFONICI | |
Numero Sede | 328/7529866 |
Riferimento | |
Telefono | 075/5153103 |
Riferimento | |
Telefono | / |
Riferimento | ANDREA BETTINI |
Telefono | 393/9083203 |
Fax | 075/5000276 |
info@grifovolley.it |